Technical Data
| [slidepress gallery=’activ-555-open’][slidepress gallery=’activ-555-open’]Overall length | 5.55 m | 
| Length of hull | 529 m | 
| Overall beam | 2.29 m | 
| Bridge clearance | 1.53 m | 
| Total boat weight without engine | 745 kg | 
| Maximum engine weight | 181 kg | 
| Shaft length | L (long) | 
| Maximum power | 100 hp (73.55 kw) | 
| Draft | 0.36 m | 
| Fuel tank maximum capacity | 90 l | 
| Fuel tank type | Integrated | 
| Boat’s height | 1.9 m | 
| Maximum number of people | 6 | 
| CE category | C | 

